Стоимость услуг по легализации и апостилю
В таблице ниже показана стоимость на услуги нашей компании, такие как апостиль, консульская легализация, истребование документов, нотариальные копии, переводы на любой язык мира, заверение документов для экспорта и т.д. В графе “цена” указан тариф на наши услуги, а также размер государственных пошлин и консульских сборов.
| Апостиль - только для стран, вступивших в Гаагскую конвенцию от 1961 года | Стоимость, руб. | Скидки |
| Дипломы и аттестаты | 2800 + пошлина 2500 | при одновременной оплате: от 3 документов -15%; от 10 документов -30%; + пошлины без скидок |
| Документы ЗАГС | 2800 + пошлина 2500 | |
| Справки о несудимости | 2800 + пошлина 2500 | |
| Доверенности и другие документы | 2800 + пошлина 2500 | |
| Консульская легализация - для стран, НЕ вступивших в Гаагскую конвенцию | Стоимость, руб. | Скидки |
| Заверение в Министерстве юстиции | 2400 | при одновременной оплате: от 3 документов -15%; от 10 документов -30%; + пошлины без скидок |
| Заверение в консульском департаменте МИД | 2400 + пошлина МИД 350 | |
| Заверение в посольстве иностранного государства | 2400 + пошлина посольства | |
| Сокращённая легализация: заверение в Минюст и МИД | 4600 + пошлина МИД 350 | |
| Полная легализация: заверение в Минюст, МИД и посольстве | 6600 + пошлина МИД 350 + пошлина посольства | |
| Документы для экспорта и внешнеэкономической деятельности | Стоимость, руб. | Скидки |
| Заверение в Торгово-промышленной палате РФ или Москвы | 2400 + пошлина 1950 | при одновременной оплате: от 3 документов -15%; от 10 документов -30%; + пошлины без скидок |
| Заверение в посольстве иностранного государства | 2400 + пошлина посольства | |
| Полная легализация: заверение в ТПП РФ/Москвы и посольстве | 4600 + пошлина ТПП 2090 + пошлина посольства | |
| Оформление сертификатов: health, free sale и прочих | 4500 + пошлины | |
| Регистрация в центрах сертификации | 6600 + пошлины | |
| Получение дубликатов, повторных документов, справок | Стоимость, руб. | Скидки |
| Справки МВД (о несудимости, утере документов и др.) | 2800 | при одновременной оплате: от 3 документов -15%; от 10 документов -30%; + пошлины без скидок |
| Свидетельства ЗАГС: о рождении, браке, разводе, смерти | 2800 + пошлина 350 | |
| Справки ЗАГС | 2800 + пошлина 200 | |
| Справки из ВУЗа, школы, учебного заведения | 2800 | |
| Дипломы и аттестаты | 2800 за каждую инстанцию + пошлины | |
| Кодиче Фискале (Codice Fiscale) | 2800 | |
| Отказные письма | 2800 | |
| Справка от Документ24 | 2800 | |
| Нахвайс (Nachweis der besonderen Universitätsreife) | 3900 | |
| Гуд Стендинг сертификат (Good Standing Certificate) | 4500 | |
| Прочие справки | 3900 | |
| Признание документов об образовании | Стоимость, руб. | Скидки |
| для Канады или США: эвалюация в WES | 3900 + пошлина | при одновременной оплате: от 3 документов -15%; от 10 документов -30%; + пошлины без скидок |
| для России: нострификация или письмо Главэкспертцентра | 3900 + пошлина | |
| для России: допуск Росздравнадзора | 3900 | |
| для Саудовской Аравии: атташе по культуре в Анкаре | 3900 | |
| Перевод документов на любой язык | Стоимость, руб. | Скидки |
| Свидетельства, справки ЗАГС, справки о несудимости, выданном паспорте, доходах, 2-НДФЛ, из банка, с работы, места жительства, прочие стандартные одностраничные справки и выписки, удостоверения, ID-карты, военные билеты, водительские права, сертификаты, лицензии, инвойсы, свидетельства ИНН/КПП/ОГРН | 1200 | скидок нет |
| Паспорт, главный разворот | 1200 | |
| Паспорт, все страницы | 2200 | |
| Диплом или аттестат | 1200 | |
| Приложение к аттестату | 1200 | |
| Приложение к диплому, академическая справка | 2200 | |
| Личное дело школьника | 2200 | |
| Зачётная книжка | 2200 | |
| Трудовая книжка | 2200 | |
| Нотариальные документы: доверенности, согласия, аффидавиты, свидетельства о наследстве и т.п. | 2200 | |
| Доперевод печати и подписи нотариуса, апостиля, прочих печатей и подписей | 500 | |
| Нестандартные или многостраничные документы: письма, учебные программы, решения суда, отчёты, контракты, уставы, бухгалтерские балансы, проекты, патенты, протоколы и т.п. | 900 за каждую переводческую страницу | |
| Каждый дополнительный экземпляр перевода | 300 | |
| Официальный перевод: заверение печатью бюро переводов | 300 | |
| Нотариальный перевод: заверение у нотариуса | 1000 | |
| Аккредитованный перевод: заверение у переводчика аккредитованного при консульстве | от 1000 до 4000 в зависимости от типа документа и консульства | |
| Присяжный перевод: заверение у иностранного присяжного переводчика | от 2000 и выше в зависимости от типа документа и курсов валют | |
| Прочие услуги | Стоимость, руб. | Скидки |
| Нотариальная копия | 150 | скидок нет |
| Электронное нотариальное заверение | 350 | |
| Получение документов за клиента | 1700 | |
| Оформление визы | 2800 + пошлины | |
| Сопровождение в инстанцию | 2800 | |
| Поиск уполномоченного учреждения | 6600 | |
| Хранение документов | 1 месяц бесплатно, затем 50 в день |
Пересылка документов осуществляется по всему миру надежными курьерскими службами. Стоимость и сроки зависят от направления.
| Направление | Стоимость, руб. | Сроки доставки |
| Москва | рассчитывается индивидуально | 2-4 часа |
| Россия | 1300 | 2-4 рабочих дня |
| СНГ | 4000 | 3-6 рабочих дней |
| За границу | рассчитывается индивидуально | 3-9 рабочих дней |
| Для отдаленных населенных пунктов сроки могут быть увеличены. | ||
Окончательная стоимость оформления документов зависит от вашей ситуации, необходимого объема работ и количества документов. Чтобы узнать какая сумма потребуется в вашем случае, оставьте свою заявку, и мы отправим вам подробный расчёт.

Анастасия
Перушкова
Эксперт по легализации документов
Мы работаем!

(Оценок: 44, в среднем: 4,18 из 5)